﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Only2.9 - Agence immobilière Isère  : A la Une</title>
	<link>https://www.only29.immo</link>
	<description>Toute l'actualité du site</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Only2.9 - Agence immobilière Isère</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus...</title> 
  <url>https://www.only29.immo/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.only29.immo</link> 
  <description>Only2.9 - Agence immobilière Isère</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Immobilier (30/12/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-68-186-immobilier.html</link>
		<description><![CDATA[Malgré l'instabilité politique, l'envie d'acheter reste forte chez les Français<br>Étude OpinionWay<br>Dans un contexte marqué par une instabilité politique et économique persistante, les projets immobiliers des Français sont mis à l'épreuve. Selon une étude OpinionWay, près de 8 Français sur 10 se disent inquiets pour l'avenir de leur projet immobilier. Pourtant, malgré ce climat anxiogène, l'envie d'acheter, de vendre ou d'investir demeure bien présente.<br>Un climat de défiance face à l'économie et à la politique<br>L'enquête met en évidence un pessimisme largement partagé :<br>88 % des Français se déclarent pessimistes quant à la situation politique,dont 46 % très pessimistes.<br>Les principales sources d'inquiétude concernent :<br>la baisse du pouvoir d'achat,la hausse et l'instabilité des taux de crédit immobilier,les incertitudes fiscales et budgétaires à venir.<br>Conséquence directe : 69 % des Français doutent de leur capacité à mener un projet immobilier, un sentiment particulièrement marqué chez les locataires, les moins de 35 ans et les femmes.<br>Crédit immobilier, DPE et pénurie de logements : des freins persistants<br>Près de 7 Français sur 10 estiment que le contexte actuel compliquera l'obtention d'un prêt immobilier.<br>À ces difficultés de financement s'ajoutent :<br>le durcissement des exigences réglementaires, notamment liées au DPE,la rareté de l'offre immobilière,et l'augmentation globale du coût des projets.<br>Autant de facteurs qui incitent de nombreux ménages à reporter, ajuster ou sécuriser davantage leur décision.<br>Un paradoxe révélateur : les projets immobiliers résistent<br>Malgré l'inquiétude, l'étude OpinionWay révèle un signal encourageant pour le marché immobilier :<br>40 % des Français envisagent un projet immobilier dans les deux prochaines années,24 % souhaitent acheter,21 % vendre,23 % louer,18 % mettre un bien en location.<br>Les 18-34 ans restent les plus dynamiques, avec plus d'un tiers d'entre eux envisageant un achat immobilier à court terme, confirmant que l'immobilier demeure un projet de vie structurant, même en période d'incertitude.<br>Le rôle clé des professionnels de l'immobilier<br>Dans ce contexte instable, les professionnels de l'immobilier ont un rôle central à jouer. Comme le souligne Capifrance, l'enjeu majeur est de restaurer la confiance par un accompagnement :<br>pédagogique,personnalisé,et de proximité.<br>Conseil sur le financement, anticipation des contraintes réglementaires, sécurisation juridique et fiscale : plus que jamais, l'expertise immobilière est un levier décisif pour transformer l'intention en projet concret.<br>???? Conclusion : malgré un climat politique incertain, les Français continuent de croire en l'immobilier. Avec un accompagnement adapté et une vision à long terme, les projets immobiliers restent non seulement possibles, mais pertinents.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-68-186-immobilier.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Passoires thermiques (19/12/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-67-186-passoires-thermiques.html</link>
		<description><![CDATA[En 2025, le DPE accentue les écarts de prix<br>Les dernières données des Notaires de France et de l'ONRE confirment une tendance forte : les politiques de lutte contre les passoires thermiques n'ont pas tant accéléré les rénovations qu'elles ont creusé les écarts de prix sur le marché immobilier.<br>En 2025, perdre une classe DPE entraîne en moyenne une décote de 8 % pour une maison, un niveau désormais souvent supérieur au coût réel des travaux de rénovation. Face aux biens classés E, F ou G, les acquéreurs se montrent de plus en plus prudents, voire réticents, et négocient fortement.<br>Un marché à deux vitesses : moins de rénovations, plus de décotes<br>Selon l'ONRE, seules 327 000 passoires thermiques ont quitté les classes F ou G en 2024, contre 836 000 en 2023. Plus préoccupant encore, 40 % des améliorations de classement proviennent non pas de travaux, mais d'un changement de méthode de calcul du DPE pour les petites surfaces.<br>Conséquence directe :<br>Les logements énergivores continuent de se vendre,Mais à des prix nettement dégradés.<br>Les acheteurs anticipent désormais les futures obligations réglementaires (interdictions de location, coûts de rénovation) et intègrent ces risques dans leurs offres.<br>DPE et prix : une décote devenue structurelle en 2025<br>Le Bilan Immobilier 2025 des Notaires de France met en évidence des écarts de prix inédits :<br>Maisons<br>–8 % par classe DPE–9 % entre une maison E et D (contre –5 % en 2021)–25 % entre une maison G et D<br>Appartements<br>–4 % par classe DPE–4 % entre un appartement E et D (contre –2 % en 2021)–12 % entre un appartement G et D<br>???? Jamais le DPE n'a eu un impact aussi fort sur les valeurs immobilières.<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-67-186-passoires-thermiques.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Le marché immobilier en 2025 (16/12/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-66-186-marche-immobilier-2025.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Depuis l'été 2025, le marché immobilier de l'ancien marque un net ralentissement. Les transactions stagnent ou reculent dans près d'une région sur deux, alors même que les prix continuent de progresser de +1,9 % sur un an (+2,1 % pour les appartements, +1,7 % pour les maisons).La demande reste prudente, freinée par un environnement économique défavorable et la hausse des taux de crédit immobilier, tandis que la faible disponibilité de biens à vendre alimente encore une pression haussière sur les prix.<br>Dans le neuf, la situation est très contrastée. Les maisons neuves affichent une croissance soutenue (+2,2 % sur un an), portée par une demande active dans les zones B2 et C et par une offre bancaire dynamique. En revanche, le marché des appartements neufs demeure enlisée : prix élevés, implantation peu attractive et retrait massif des investisseurs privent le segment d'un véritable rebond.<br>Sur la période longue (2010–2025), les écarts entre territoires se confirment :<br>dans certaines grandes villes (Grenoble, Limoges, Dijon, Marseille, Orléans…), les prix ont progressé moins vite que l'inflation ;<br>seules quelques métropoles comme Annecy, Strasbourg, Rennes ou Brest affichent une hausse supérieure à celle des revenus, portée par l'arrivée de ménages plus fortunés.<br>Depuis l'été, la demande s'essouffle : ralentissement du volume de ventes, recul dans un quart des régions et conditions d'octroi du crédit plus sévères (apport, revenus, solvabilité).L'ancien reste un marché robuste, mais la combinaison prix élevés + pénurie + taux en hausse + durées de prêt raccourcies fragilise les acheteurs. Résultat : une reprise réelle, mais beaucoup moins vigoureuse et très hétérogène d'un territoire à l'autre. L'enjeu central du marché 2025 devient désormais la capacité à maintenir l'équilibre entre prix, financement et pouvoir d'achat.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-66-186-marche-immobilier-2025.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Statut de bailleur privé (09/12/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-65-186-statut-bailleur-prive.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le bailleur privé désigne tout propriétaire mettant un logement en location dans le parc privé, qu'il soit particulier ou via une SCI. Son rôle ne se limite pas à percevoir un loyer : il doit respecter des obligations légales strictes et optimiser la rentabilité de son patrimoine.<br>Conformément à la loi ALUR et à la loi de 1989, le bailleur doit fournir un logement décent, remettre un bail conforme, établir un état des lieux et transmettre les diagnostics obligatoires (DPE, électricité, plomb…). Il assure les travaux structurels et veille au respect des droits du locataire.<br>Côté gestion, le bailleur privé doit fixer un loyer cohérent avec le marché, maîtriser les charges et anticiper les vacances locatives. La rentabilité dépend aussi du choix du régime fiscal (micro-foncier, réel, LMNP) et de la protection face aux impayés (caution, assurance loyers impayés).<br>Être bailleur privé nécessite une approche stratégique : entretenir son bien, améliorer sa performance énergétique, suivre l'évolution des lois. Un bailleur bien informé sécurise son patrimoine, protège ses revenus et optimise son investissement locatif.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-65-186-statut-bailleur-prive.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Qui emprunte den 2025 ? (02/12/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-64-186-qui-emprunte-den-2025.html</link>
		<description><![CDATA[<br>- Age moyen : 38 ans<br>- Revenu moyen : 3 557 EUR<br>- Primo-accédant : 52,7 %<br>- Non primo-accédant : 47,3 %<br>- Résidence principale : 85,3 %<br>- Résidence secondaire : 2,9 %<br>- Investissement locatif : 10,9 %<br>- Maison : 54 %<br>- Appartement 46 %<br>- Ancien : 92,3 EUR<br>- Neuf : 7,7 %<br>- Apport moyen : 75 599 EUR<br>- Capital emprunté moyen : 254 000 EUR<br>- Durée moyenne du prêt : 23 ans<br>- Mensualité moyenne : 1 147 EUR<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-64-186-qui-emprunte-den-2025.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Appartement T1bis centre ville - 79000 euros (09/11/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/appartement/5-109-195-appartement-t1bis-centre-ville-voiron.html</link>
		<description><![CDATA[Voiron hyper centre, 12 Place St Bruno. Appartement T1bis (35,90 m2), au 2ème étage d'une petite copropriété, sans ascenseur : séjour, cuisine, salle d'eau - WC, espace nuit.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/appartement/5-109-195-appartement-t1bis-centre-ville-voiron.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Crise de la fillière construction (03/11/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-63-186-crise-filliere-construction.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Les partenaires de l'Alliance pour le Logement continuent de tirer la sonnette d'alarme : 10 000 emplois disparaissent chaque mois depuis bientôt 2 ans<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-63-186-crise-filliere-construction.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Appartement T4 - 168000 euros (23/10/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/appartement/5-108-195-appartement-rives.html</link>
		<description><![CDATA[Rives proche gare, rue Bayard Le Chartreuse A, 2ème étage avec ascenseur. Appartement T4 (79 m2) : entrée, WC, cuisine, séjour, 3 chambres, buanderie, salle d'eau. Balcon. Cave. Local à vélos. Stationnement privatif dans la résidence.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/appartement/5-108-195-appartement-rives.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Plainte contre la SAFER (14/10/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-62-186-plainte-contre-safer.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Deux plaintes – l'une pour abus de position dominante, l'autre pour aides d'État illégales – ont été déposées par la FNAIM auprès de la Commission européenne début 2025 contre les SAFER.<br>Ce que la FNAIM reproche à la SAFER :<br>Abus de position dominante : Les SAFER sont visées pour avoir exploité leur monopole d'accès aux transactions rurales, leur permettant d'acheter avant les agences immobilières ou les particuliers<br>Concurrence déloyale : Elles étendent leur rôle initial agricole à l'immobilier rural (maisons de campagne, propriétés bâties...) et captent environ 30–40 % des transactions dans certaines régions, au détriment des acteurs privés.<br>Avantages fiscaux injustifiés : Grâce à des exonérations (droits d'enregistrement), elles pratiquent des frais d'intermédiation inférieurs à ceux du marché, creusant la distorsion concurrentielle <br>Aides d'État illégales : La FNAIM invoque environ 300 MEUR de financements publics non notifiés à la Commission européenne, sans comptabilité analytique, ce qui violerait la réglementation européenne sur les aides d'État<br>Impact négatif localement : Selon la FNAIM, les exonérations privent les collectivités, comme en Bretagne, de centaines de millions d'euros en droits de mutation <br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-62-186-plainte-contre-safer.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Villa T4 plain-pied - 366000 euros (12/10/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-107-195-villa-plain-pied-saint-nicolas-macherin.html</link>
		<description><![CDATA[St Nicolas de Macherin. Villa individuelle plain-pied T4 (96 m2) : entrée, cuisine, buanderie, séjour, dégagement, 3 chambres, salle de bain (douche et baignoire), WC. Garage : 23 m2. Carport. 2 abris de jardin. Piscine 4x8. Terrain : 1 014 m2.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-107-195-villa-plain-pied-saint-nicolas-macherin.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Terrain viabilisé - 74000 euros (04/10/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/terrain/9-106-195-terrain-viabilise-longechenal.html</link>
		<description><![CDATA[Longechenal, Vie de Bizonnes. Cadastre section AH N° 265 et 266. Lotissement de 6 lots viabilisés. Terrain à construire de 560 m2. Zone UC. Surface de plancher autorisée : 180 m2<br>]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/terrain/9-106-195-terrain-viabilise-longechenal.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] DPE (30/09/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-61-186-dpe.html</link>
		<description><![CDATA[Seuil de 1 000 diagnostics par an pour encadrer la profession<br>À partir du 1ᵉʳ octobre 2025, un diagnostiqueur réalisant plus de 1 000 DPE individuels par an pourra être suspendu, sauf justification valable.<br>Cette mesure vise à garantir la qualité des diagnostics et à renforcer la confiance dans le DPE.<br>Elle complète le dispositif de détection automatique des anomalies confié à l'ADEME.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-61-186-dpe.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Villa individuelle plain-pied - 235000 euros (28/09/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-105-195-villa-individuelle-plain-pied-albenc.html</link>
		<description><![CDATA[Villa individuelle à restaurer à L'Albenc, T4 plain-pied (environ 102 m2 au sol) : séjour, cuisine, 3 chambres, WC, salle de bain. <br>Sous-sol semi-enterré (103 m2) : garage, buanderie, chambre d'appoint, cave. <br>Véranda : 20 m2. <br>Piscine 8x5. <br>Terrain : 1 624 m2. <br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-105-195-villa-individuelle-plain-pied-albenc.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Villa individuelle à restaurer - 251000 euros (14/09/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-104-195-villa-individuelle-restaurer-vinay.html</link>
		<description><![CDATA[Vinay proche gare et autoroute, à 5 mn du centre. Villa individuelle (145 m2) construite dans les années 80, à restaurer. Rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, dégagement, 3 chambres, salle de bain, WC, débarras. Étage : dégagement, 2 chambres, salle d'eau. Sous-sol semi enterré (122 m2) : garage, cave, chaufferie, annexes. Combles sur dalle béton : 70 m2 Terrain : 2 106 m2 (constructible). Rénovation complète à prévoir.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-104-195-villa-individuelle-restaurer-vinay.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] MaPrimeRénov’ rénovations globales : reprise limitée le 30/09/25 (09/09/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-60-186-maprimerenov-renovations-globales-reprise-limitee.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Suspendu cet été, le guichet MaPrimeRénov' pour les rénovations globales rouvrira le 30 septembre, mais avec un quota restreint : 13 000 dossiers maximum d'ici fin 2025, réservés aux logements classés E, F ou G. Dans un premier temps, seuls les ménages très modestes pourront déposer une demande, avec un éventuel élargissement aux ménages modestes selon le rythme des dépôts.<br>Pour maîtriser un budget 2025 de 3,6 milliards d'euros, le plafond de travaux pris en compte passe de 70 000 EUR à 30 000 EUR (gain de 2 classes DPE) ou 40 000 EUR (gain de 3 classes). Le bonus pour sortie de passoire énergétique est supprimé.<br>61 000 dossiers restent en attente, s'ajoutant aux 35 000 déjà validés. Parallèlement, la lutte contre la fraude a conduit au rejet de 5 000 dossiers sur 16 000 jugés suspects, représentant un risque financier de 500 à 600 millions d'euros.<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-60-186-maprimerenov-renovations-globales-reprise-limitee.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Maison de ville - 189000 euros (31/08/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-103-195-maison-ville-vinay.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Vinay centre. Maison de village T6 (163 m2) à restaurer. Rez-de-chaussée : entrée. Étage 1 : cuisine, séjour, remise, 2 chambres, salle de bain, WC, balcon. Étage 2 : 3 chambres, salle d'eau - WC + combles à aménager.<br>Chaufferie + WC : 12,30 m2. Cave : 12 m2. Garage : 32 m2.<br>Jardin : 180 m2<br>Possibilité de créer 2 appartements indépendants.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-103-195-maison-ville-vinay.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Réforme du DPE (28/08/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-59-186-reforme-dpe.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Dès janvier 2026, les DPE seront revus à la hausse grâce à un nouveau coefficient pour l'électricité (1,9 au lieu de 2,4).<br>Pour anticiper, Casam propose un simulateur gratuit permettant aux propriétaires et agents immobiliers de recalculer le futur DPE d'un bien.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-59-186-reforme-dpe.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Terrain à bâtir (Lot 1) - 71000 euros (24/08/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/terrain/9-102-195-terrain-batir-lot-panissage.html</link>
		<description><![CDATA[Panissage - Commune de Val de Virieu, Rue Côte Malin. Parcelle viabilisée de 419 m2, dans un lotissement de 10 lots. Surface de plancher autorisée : 150 m2.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/terrain/9-102-195-terrain-batir-lot-panissage.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] L'immobilier sur Leboncoin (13/08/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-58-186-immobilier-sur-leboncoin.html</link>
		<description><![CDATA[<br>1,1 million d'annonces en ligne sur leboncoin, dont 900 000 proposées par des professionnels, et 1 Français sur 2 qui utilise exclusivement leboncoin pour son projet immobilier<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-58-186-immobilier-sur-leboncoin.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Appartement T3 centre ville - 89000 euros (10/08/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/appartement/5-101-195-appartement-centre-ville-vinay.html</link>
		<description><![CDATA[Vinay centre. Petite copropriété de 3 logements. Appartement T3 (environ 64 m2) au 2ème étage, sans ascenseur : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, WC. Cave (2 m2) et combles partagés.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/appartement/5-101-195-appartement-centre-ville-vinay.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Hôtel restaurant Le Pont de Champ - 580000 euros (27/07/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/local-professionnel/3-100-195-hotel-restaurant-pont-champ-beaucroissant.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Hôtel restaurant Logis de France, Le Pont De Champ, RN 85 à Beaucroissant.  <br>Rez-de-jardin : Appartement de fonction T4 (120 m2) avec terrasse et jardin, garage (44 m2).<br>Rez-de-chaussée (236 m2) : accueil, bar avec terrasse, salle de restaurant avec terrasse couverte, caféterie, cuisine, chambre froide.<br>Étage 1 (116 m2) : local technique, 8 chambres avec douche          <br>Étage 2 (116 m2) : local technique, 8 chambres avec douche<br>Sous-sol (100 m2) : buanderie, chaufferie, local technique, 2 chambres froides, cellier,<br>Terrain : 13 777 m2 en zone UD et N avec parking sécurisé (400 places) et espaces verts.<br>Fonds de commerce à vendre également.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/local-professionnel/3-100-195-hotel-restaurant-pont-champ-beaucroissant.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Smartphones !!! (24/07/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-57-186-smartphones.html</link>
		<description><![CDATA[<br>3h37 ! C'est le temps passé, en moyenne par les français quotidiennement sur leur smartphone (hors appels)<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-57-186-smartphones.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Le Gouvernement a décidé de suspendre le dispositif MaPrimeRénov (10/07/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-56-186-gouvernement-decide-suspendre-dispositif-maprimerenov.html</link>
		<description><![CDATA[<br>En cause : des soupçons de fraudes massives et un budget déjà épuisé.<br>(Source : Le Journal de l'Agence) <br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-56-186-gouvernement-decide-suspendre-dispositif-maprimerenov.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Corps de ferme avec travaux - 175000 euros (06/07/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-99-195-corps-ferme-avec-travaux-albenc.html</link>
		<description><![CDATA[L'Albenc. Corps de ferme du 19ème siècle à restaurer (environ 240 m2 au sol). Rez-de-chaussée : 102 m2. Étage : 139 m2. Cave : 20 m2. Dépendances (étable, séchoir, grange) : environ 200 m2. Terrain : environ 2 000 m2.<br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-99-195-corps-ferme-avec-travaux-albenc.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] La maison individuelle dans le collimateur (26/06/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-55-186-maison-individuelle-dans-collimateur.html</link>
		<description><![CDATA[La maison individuelle symbolise l'emprise de l'homme sur la nature et nuirait à la biodiversité selon les écologistes.<br>Elle est considérée comme « individualiste », contrairement à l'appartement « ecoconçu » à la mode de nos jours.<br>Aujourd'hui, on ne parle plus que de collectif, habitat urbain, densification…<br>Quel avenir pour la maison individuelle dont rêvent encore beaucoup de français ?<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-55-186-maison-individuelle-dans-collimateur.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Studio - 90000 euros (18/06/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/appartement/5-98-195-studio-grenoble.html</link>
		<description><![CDATA[Grenoble, 12 Rue Auguste Ravier. T2 de 30 m2 au rez-de-chaussée de la résidence : salon, cuisine, WC, Chambre avec salle d'eau. A 5 mn du centre-ville et 10 mn du campus.<br>Travaux d'amélioration de performance énergétique votés (à la charge du vendeur) : ravalement de la façade + isolation par l'extérieur, Isolation toit et plancher bas. DPE projeté (après travaux) : D<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/appartement/5-98-195-studio-grenoble.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Prêt à taux zéro (PTZ) (12/06/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/13-54-186-pret-taux-zero-ptz.html</link>
		<description><![CDATA[<br>Le PTZ est élargi à tout le territoire, y compris aux zones non tendues et aux maisons neuves, pour une durée de 3 ans<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/13-54-186-pret-taux-zero-ptz.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Corps de ferme à restaurer - 190000 euros (05/06/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-97-195-corps-ferme-restaurer-albenc.html</link>
		<description><![CDATA[L'Albenc. Corps de ferme du 19ème siècle à restaurer (environ 240 m2 au sol). Rez-de-chaussée : 102 m2. Étage : 139 m2. Cave : 20 m2. Dépendances (étable, séchoir, grange) : environ 200 m2. Terrain : environ 2 000 m2.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-97-195-corps-ferme-restaurer-albenc.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Maison de village - 129000 euros (28/05/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-96-195-maison-village-bevenais.html</link>
		<description><![CDATA[La Frette, proche centre-ville. Maison de ville (101 m2). Plain-pied : salon, cuisine, salle d'eau. Étage : 3 chambres dont une avec WC. Garage : 47 m2. Cave en sous-sol : 10,78 m2. Terrasse avec jardinet : 65 m2. Travaux à prévoir.<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/maison-villa/4-96-195-maison-village-bevenais.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Vente] Atelier - 96000 euros (23/05/2025)]]></title>
		<link>https://www.only29.immo/vente/local-professionnel/3-95-195-atelier-saint-quentin-sur-isere.html</link>
		<description><![CDATA[St Quentin sur Isère. Local professionnel de 150 m2 sur 2 niveaux, pour stockage, atelier. Construction de 2015, dalle béton à chaque niveau. Équipé d'une potence électrique. Fosse. Parking. Eau potable. Terrain : 314 m2. Transformation en habitation impossible.<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.only29.immo/vente/local-professionnel/3-95-195-atelier-saint-quentin-sur-isere.html</guid>
    <category>annonce immobilière</category>
	</item>
</channel>
</rss>
